<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>DeporT Peru</title>
	<link>http://deportes.veperu.com</link>
	<description>Todos los deportes en el Peru, Donde el Futbol Peruano es el Rey</description>
	<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 01:00:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sofia Mulanovich termino segunda, pero sigue como lider</title>
		<link>http://deportes.veperu.com/2008/03/24/sofia-mulanovich-termino-segunda-pero-sigue-como-lider/</link>
		<comments>http://deportes.veperu.com/2008/03/24/sofia-mulanovich-termino-segunda-pero-sigue-como-lider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 01:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veperu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mulanovich]]></category>

		<category><![CDATA[Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deportes.veperu.com/2008/03/24/sofia-mulanovich-termino-segunda-pero-sigue-como-lider/</guid>
		<description><![CDATA[En el torneo de Bells Beach, Sofia acabo en el segundo lugar tras un arduo encuentro contra la numero dos del mundo Stephanie Gilmore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.veperu.com/2008/03/24/sofia-mulanovich-termino-segunda-pero-sigue-como-lider/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Previa de la fecha 7 del apertura 2008</title>
		<link>http://deportes.veperu.com/2008/03/14/previa-de-la-fecha-7-del-apertura-2008/</link>
		<comments>http://deportes.veperu.com/2008/03/14/previa-de-la-fecha-7-del-apertura-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 22:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veperu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apertura 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deportes.veperu.com/2008/03/14/previa-de-la-fecha-7-del-apertura-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana tenemos unos choques interesantes, aunque vale aclarar que el partido entre Alianza Lima y La San Martin, fue postergado para el 23 de Abril.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.veperu.com/2008/03/14/previa-de-la-fecha-7-del-apertura-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Convocados los extranjeros</title>
		<link>http://deportes.veperu.com/2008/03/11/convocados-los-extranjeros/</link>
		<comments>http://deportes.veperu.com/2008/03/11/convocados-los-extranjeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 16:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veperu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amistosos]]></category>

		<category><![CDATA[Seleccion]]></category>

		<category><![CDATA[Amistoso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deportes.veperu.com/2008/03/11/convocados-los-extranjeros/</guid>
		<description><![CDATA[Por ahora son solo seis, los jugadores Peruanos que militan en el extranjero los llamados a la seleccion para el partido frente a Costa Rica que se jugara el 26 de Marzo en la ciudad de Iquitos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.veperu.com/2008/03/11/convocados-los-extranjeros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 6 del apertura</title>
		<link>http://deportes.veperu.com/2008/03/10/jornada-6-del-apertura/</link>
		<comments>http://deportes.veperu.com/2008/03/10/jornada-6-del-apertura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veperu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apertura 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Primera division]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deportes.veperu.com/2008/03/10/jornada-6-del-apertura/</guid>
		<description><![CDATA[Una fecha en donde unos se siguen hundiendo y otros vuelven a la vida.
EN Trujillo po ejemplo, Alianza Lima volvio a la vida gracias al arquero. No, no se atajo 3 penales en el partido, mas bien se comio un gol olimpico increible. Pero de penal, logro marcar 2 goles para darle el triunfo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.veperu.com/2008/03/10/jornada-6-del-apertura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ayer San Martin No pudo Hoy le toca a Cienciano</title>
		<link>http://deportes.veperu.com/2008/02/27/ayer-san-martin-no-pudo-hoy-le-toca-a-cienciano/</link>
		<comments>http://deportes.veperu.com/2008/02/27/ayer-san-martin-no-pudo-hoy-le-toca-a-cienciano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 19:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veperu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>

		<category><![CDATA[cienciano]]></category>

		<category><![CDATA[universidad san martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deportes.veperu.com/2008/02/27/ayer-san-martin-no-pudo-hoy-le-toca-a-cienciano/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer la buena racha que traia la Universidad San Martin, ya que pedrio contra al Universidad Catolica de Chile por 1-0 jugando como local en el estadio Monumental.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.veperu.com/2008/02/27/ayer-san-martin-no-pudo-hoy-le-toca-a-cienciano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que tiene Manco en la Cabeza??</title>
		<link>http://deportes.veperu.com/2008/02/25/que-tiene-manca-en-la-cabeza/</link>
		<comments>http://deportes.veperu.com/2008/02/25/que-tiene-manca-en-la-cabeza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 19:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veperu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>

		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<category><![CDATA[alanza lima]]></category>

		<category><![CDATA[Manco]]></category>

		<category><![CDATA[PSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deportes.veperu.com/2008/02/25/que-tiene-manca-en-la-cabeza/</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo la seccion deportiva de Peru.com, me encontre con esta entrevista que paso a copiar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.veperu.com/2008/02/25/que-tiene-manca-en-la-cabeza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>San Martin logro los tres primeros puntos en la Libertadores.</title>
		<link>http://deportes.veperu.com/2008/02/13/san-martin-logro-los-tres-primeros-puntos-en-la-libertadores/</link>
		<comments>http://deportes.veperu.com/2008/02/13/san-martin-logro-los-tres-primeros-puntos-en-la-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 01:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veperu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>

		<category><![CDATA[san martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deportes.veperu.com/2008/02/13/san-martin-logro-los-tres-primeros-puntos-en-la-libertadores/</guid>
		<description><![CDATA[Jugando en gran forma, la Universidad San Martin, actual campeon del futbol peruano, logro una merecida victoria sobre River Plate de Argentina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.veperu.com/2008/02/13/san-martin-logro-los-tres-primeros-puntos-en-la-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arranco mal la copa Davis para Peru</title>
		<link>http://deportes.veperu.com/2008/02/08/arranco-mal-la-copa-davis-para-peru/</link>
		<comments>http://deportes.veperu.com/2008/02/08/arranco-mal-la-copa-davis-para-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 23:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veperu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seleccion]]></category>

		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<category><![CDATA[copa davis]]></category>

		<category><![CDATA[Horna]]></category>

		<category><![CDATA[miranda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deportes.veperu.com/2008/02/08/arranco-mal-la-copa-davis-para-peru/</guid>
		<description><![CDATA[Matias SIlva, que jugo en lugar de Lucho Horna por lesion) Cayo en forma categorica frente al jugador Nicolas Almagro de España.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.veperu.com/2008/02/08/arranco-mal-la-copa-davis-para-peru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gano Cienciano del Cuzco</title>
		<link>http://deportes.veperu.com/2008/01/31/gano-cienciano-del-cuzco/</link>
		<comments>http://deportes.veperu.com/2008/01/31/gano-cienciano-del-cuzco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 02:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veperu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>

		<category><![CDATA[cienciano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deportes.veperu.com/2008/01/31/gano-cienciano-del-cuzco/</guid>
		<description><![CDATA[Un buen partido el jugado por el equipo Imperial del Cuzco en el que se termino por impoer por 1-0 frente al Montevideo Wanderers por la primera fase de la copa Santander Libertadores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.veperu.com/2008/01/31/gano-cienciano-del-cuzco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chemo dio la lista para el amistoso</title>
		<link>http://deportes.veperu.com/2008/01/29/chemo-dio-la-lista-para-el-amistoso/</link>
		<comments>http://deportes.veperu.com/2008/01/29/chemo-dio-la-lista-para-el-amistoso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 23:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veperu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Amistosos]]></category>

		<category><![CDATA[Futbol]]></category>

		<category><![CDATA[Seleccion]]></category>

		<category><![CDATA[alianza]]></category>

		<category><![CDATA[bolognesi]]></category>

		<category><![CDATA[cristal]]></category>

		<category><![CDATA[futbol peruano]]></category>

		<category><![CDATA[seleccion de futbol]]></category>

		<category><![CDATA[u san martin]]></category>

		<category><![CDATA[univeristario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deportes.veperu.com/2008/01/29/chemo-dio-la-lista-para-el-amistoso/</guid>
		<description><![CDATA[Algunos diran que fue sorpresiva, otros diran que se veia venir, pero lo cierto es que Chemo llamoa 18 jugadores para el choque amistoso frente a bolivia el proximo 6 de Febrero.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://deportes.veperu.com/2008/01/29/chemo-dio-la-lista-para-el-amistoso/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
